| 市场 | 2026 年 | 2027 年 |
| 人工智能服务 | 5760 | 7460 |
| 人工智能网络安全 | 510 | 860 |
| 人工智能软件 | 4580 | 6490 |
| 人工智能智能体和助手 | 300 | 670 |
| 生成式人工智能模型 | 280 | 510 |
| 面向数据科学和机器学习的人工智能平台 | 260 | 350 |
| 人工智能应用开发平台 | 100 | 120 |
| 人工智能数据 | 30 | 60 |
| 人工智能基础设施 | 15630 | 23970 |
| 人工智能总支出 | 27460 | 40500 |
参考
Gartner Forecasts AI Infrastructure Spending to Represent 59% of Total Global AI Spending in 2027



闽公网安备 35020602001684号