| 前 15 名 | |||
| 学院 | 国家 | 今年排名 | 去年排名 |
牛津大学 | 英国 | 1 | 1 |
麻省理工学院 | 美国 | 2 | 2 |
普林斯顿大学 | 美国 | 3 | 3 |
斯坦福大学 | 美国 | 3 | 5 |
剑桥大学 | 英国 | 5 | 3 |
哈佛大学 | 美国 | 6 | 5 |
加州理工学院 | 美国 | 7 | 7 |
伦敦帝国理工学院 | 英国 | 8 | 8 |
加州大学伯克利分校 | 美国 | 9 | 9 |
耶鲁大学 | 美国 | 9 | 10 |
| 清华大学 | 中国 | 11 | 12 |
| 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 12 | 11 |
| 北京大学 | 中国 | 13 | 13 |
| 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 14 | 14 |
| 新加坡国立大学 | 新加坡 | 15 | 17 |
清华大学此前已连续 3 年位列全球第 12 名,此次升至第 11 名。北京大学排名第 13 位,新加坡国立大学升至第 15 位,这意味着亚洲高校首次有 3 所大学同时进入全球前 15 名。
从全球排名前 200 名的高校数量来看,中国今年共有 17 所高校进入这一范围,较去年增加 4 所。其中 71% 的中国高校排名有所提升。美国则有 53 所高校进入前 200 名,比上一年度减少 2 所,为美国近年来的较低水平。



闽公网安备 35020602001684号