9 月 8 日消息,华为开发者官网昨日更新了存量设备 API 版本使用数量参考。截至 2026 年 9 月 6 日,HarmonyOS 设备各 API 版本使用量占比如下(数据约 15 天进行一次更新,开发者可根据占比来为应用合理定义需要兼容的 API 版本):
HarmonyOS 版本 | API 版本 | 设备量占比 |
|---|---|---|
7.0.0 | 26.0.0 | 5.27% |
6.1.1 | 6.1.1(24) | 86.82% |
6.1.0 | 6.1.0(23) | 5.50% |
6.0.2 | 6.0.2(22) | 1.58% |
6.0.1 | 6.0.1(21) | 0.41% |
6.0.0 | 6.0.0(20) | 0.04% |
5.1.1 | 5.1.1(19) | 0.10% |
5.1.0 | 5.1.0(18) | 0.07% |
5.0.0 | 5.0.5(17) | 0.21% |
5.0.0 | 5.0.4(16) | 0% |
5.0.0 | 5.0.3(15) | 0% |
5.0.0 | 5.0.2(14) | 0% |
5.0.0 | 5.0.1(13) | 0% |
5.0.0 | 5.0.0(12) | 0% |
从官方数据可以看到,HarmonyOS 6.1.1 (24) 设备量占比来到了 86.82%,而 6.1.0 (23) 版本的占比降至了 5.50%。6.1.0 (23) 及以上版本的设备量占比达到了 97.59%。


闽公网安备 35020602001684号