| Mac18,5 单核成绩 | Mac18,5 多核成绩 | |
| GeekBench 7.0.0 版本 | 4,071 | 22,783 |
| GeekBench 6.3.0 版本 | 4,610 | 20,676 |
在 7.0 版本跑分页面上,显示 Mac18,5 配备 32GB 内存,运行 macOS 27 系统,采用 2+4+6 核的集群划分(两个超级核心、四个性能核心和六个能效核心),基础时钟频率为 4.78 GHz。
援引该平台的 Mac Benchmarks 跑分数据,对比下苹果 Mac mini 产品(苹果跳过 M5 直接从 M4 升级到 M6)性能对比如下:
| Mac mini / 芯片 | 发布年份 | Geekbench 7 单核成绩 | 与 M6 相差 | M6 相对增幅 |
|---|---|---|---|---|
| Mac mini(M6) | 2026 | 4,071 | — | — |
| Mac mini(M4 Pro,12 核 CPU) | 2,024 | 3,323 | 748 分 | +22.5% |
| Mac mini(M4 Pro,14 核 CPU) | 2,024 | 3,314 | 757 分 | +22.8% |
| Mac mini(M4) | 2,024 | 3,278 | 793 分 | +24.2% |
| Mac mini(M2 Pro,10 核 CPU) | 2,023 | 2,413 | 1,658 分 | +68.7% |
| Mac mini(M2 Pro,12 核 CPU) | 2,023 | 2,411 | 1,660 分 | +68.9% |
| Mac mini(M2) | 2,023 | 2,403 | 1,668 分 | +69.4% |
| Mac mini(M1) | 2,020 | 2,188 | 1,883 分 | +86.1% |
多核成绩:
| Mac mini 芯片与 CPU 规格 | Geekbench 7 多核成绩 | 与 M6 成绩差别 | M6 相对增幅 |
|---|---|---|---|
| M6 Mac mini | 22,783 | — | — |
| M4 Pro(14 核 CPU) | 24,742 | -1,959 分 | -7.9% |
| M4 Pro(12 核 CPU) | 21,860 | +923 分 | +4.2% |
| M4(10 核 CPU) | 15,352 | +7,431 分 | +48.4% |


闽公网安备 35020602001684号