10 月 5 日高速服务区充电特别繁忙清单公布,主
时间:2026-10-08 16:42 来源:IT之家 人气:
10 月 4 日消息,据交通运输部动态研判,10 月 5 日,全国高速公路预计有 30 个服务区充电特别繁忙,主要集中在河北、湖南、山西等省份,大家可通过“e 路畅通”微信小程序查询服务区充电桩运行状态。
整理如下:
| 序号 | 省份 | 所在城市 | 服务区名称 | 编号 | 方向 |
| 1 | 河北 | 唐山市 | 唐海服务区 | G0111 | 天津-沈阳 |
| 2 | 河北 | 唐山市 | 唐海服务区 | G0111 | 沈阳-天津 |
| 3 | 河北 | 唐山市 | 唐山服务区 | S0105 | 唐山-天津 |
| 4 | 河北 | 唐山市 | 乐亭服务区 | G0111 | 秦皇岛-天津 |
| 5 | 河北 | 唐山市 | 乐亭服务区 | G0111 | 天津-秦皇岛 |
| 6 | 河北 | 秦皇岛市 | 昌黎服务区 | G0111 | 天津-秦皇岛 |
| 7 | 河北 | 秦皇岛市 | 抚宁服务区 | G0111 | 沈阳-天津 |
| 8 | 河北 | 秦皇岛市 | 抚宁服务区 | G0111 | 天津-沈阳 |
| 9 | 河北 | 秦皇岛市 | 昌黎服务区 | G0111 | 秦皇岛-天津 |
| 10 | 河北 | 沧州市 | 东光服务区 | G3 | 台北-北京 |
| 11 | 河北 | 廊坊市 | 廊坊服务区 | G95 | 涿州-廊坊 |
| 12 | 湖南 | 长沙市 | 横市服务区 | S71 | 益阳-娄底 |
| 13 | 湖南 | 郴州市 | 桂东服务区 | G0422 | 平江-汝城 |
| 14 | 湖南 | 娄底市 | 桥头河服务区 | S50 | 娄底-长沙 |
| 15 | 山西 | 晋城市 | 高平服务区 | G55 | 广州-二连浩特 |
| 16 | 山西 | 吕梁市 | 吴城服务区 | G20 | 青岛-银川 |
| 17 | 辽宁 | 沈阳市 | 康平服务区 | G25 | 铁岭-朝阳 |
| 18 | 辽宁 | 葫芦岛市 | 塔山服务区 | G1 | 沈阳-北京 |
| 19 | 河南 | 漯河市 | 漯河服务区 | G4 | 香港澳门-北京 |
| 20 | 河南 | 三门峡市 | 豫陕界服务区 | G30 | 霍尔果斯-连云港 |
| 21 | 四川 | 绵阳市 | 新安服务区 | G5 | 绵阳-广元 |
| 22 | 四川 | 凉山彝族自治州 | 菩萨岗服务区 |
声明:本站资源皆来自网络,如有侵权问题,请联系管理员处理!
Copyright ©2020-2028快知站 版权所有 All rights reserved.
闽ICP备20010713号-1
闽公网安备 35020602001684号