| 配色名称 | 铝制机身 | 运动表带 |
|---|---|---|
| Obsidian Matte Black | 哑光黑 | 火山黑 |
| Olive Satin Pyrite | 缎面黄铁矿色 | 橄榄绿 |
| Canyon Champagne Gold | 香槟金 | 桃粉色 |
| Fog Polished Silver | 抛光银 | 雾色 |
健康功能方面,健康功能涵盖心率、睡眠和皮肤温度。设备还支持血氧饱和度(SpO2)与心电图(ECG);清单列出心房颤动检测、心律异常提醒,以及月经周期、心脏负荷和最大摄氧量追踪,血压及胰岛素抵抗趋势功能。
手环提供 Gemini 个性化教练。功能包括定制健身计划、教练问答和腕上实时指导;运动模式超过 40 种,支持自动识别活动及海拔变化记录。部分功能可能需要 Google Health Premium 订阅。
系统方面,手环运行 Fitbit OS,支持蓝牙 5.4 与 GPS。该手环兼容运行安卓 11 及更高版本的安卓手机,以及运行 iOS 16.4 以及更高版本的 iPhone。
| 项目 | Fitbit Air | Fitbit Charge 6 | Fitbit Edge | Pixel Watch 5(41/45 毫米) |
|---|---|---|---|---|
| 欧洲售价 | 99.99 欧元(现汇率约合 755 元人民币) | 159 欧元(现汇率约合 1,201 元人民币) | 179 欧元(现汇率约合 1,352 元人民币) | 419/449 欧元起 |
| 屏幕 | 无 | 1.04 英寸 AMOLED | 1.34 英寸 AMOLED | Actua 360 AMOLED LTPO |
| 开启常亮显示时的续航 | — | — |



闽公网安备 35020602001684号