HarmonyOS 版本 | API 版本 | 设备量占比 |
|---|---|---|
7.0.0 | 26.0.0 | 18.98% |
6.1.0 | 6.1.1(24) | 75.02% |
6.1.0 | 6.1.0(23) | 4.11% |
6.0.0 | 6.0.2(22) | 1.27% |
6.0.0 | 6.0.1(21) | 0.33% |
6.0.0 | 6.0.0(20) | 0.02% |
5.1.0 | 5.1.1(19) | 0.07% |
5.1.0 | 5.1.0(18) | 0.04% |
5.1.0 | 5.0.5(17) | 0.16% |
5.0.0 | 5.0.4(16) | 0% |
5.0.0 | 5.0.3(15) | 0% |
5.0.0 | 5.0.2(14) | 0% |
5.0.0 | 5.0.1(13) | 0% |
5.0.0 | 5.0.0(12) | 0% |
从官方数据可以看到,HarmonyOS 6.1.1 (24) 设备量占比下降至 75.02%,而 6.1.0 (23) 版本的占比则降至 4.11%。6.1.0 (23) 及以上版本的设备量占比达到了 98.11%。这意味着 6.1 以下版本(不含 6.1)的占比已不足 2%(约 1.89%)。



闽公网安备 35020602001684号