9 月 16 日消息,在 M6 Mac mini 跑分曝光后,型号为“Mac17,15”的苹果设备昨日(9 月 15 日)也现身 GeekBench 跑分库,关联 M5 Ultra 芯片的 Mac Studio。
根据跑分页面信息,本次 M5 Ultra 款 Mac Studio 配备 36 核 CPU、256GB 的内存,单核成绩为 3,774 分,多核成绩为 52,516 分。
查询该跑分平台的 Mac Benchmarks 数据库,附上苹果 Mac Studio 单核和多核成绩对比如下:
| Mac Studio | 芯片配置 | 单核成绩 | 相当于 M5 Ultra | M5 Ultra 领先分数 | M5 Ultra 领先幅度 |
|---|
| M5 Ultra 款 Mac Studio | M5 Ultra | 3,774 | 100.0% | — | — |
| Mac Studio(2025) | M4 Max,14 核 CPU / 32 核 GPU,4.5 GHz | 3,499 | 92.7% | 275 | 7.9% |
| Mac Studio(2025) | M4 Max,16 核 CPU / 40 核 GPU,4.5 GHz | 3,495 | 92.6% | 279 | 8.0% |
| Mac Studio(2025) | M3 Ultra,28 核 CPU / 60 核 GPU,4.0 GHz | 2,920 | 77.4% | 854 | 29.2% |
| Mac Studio(2025) | M3 Ultra,32 核 CPU / 80 核 GPU,4.0 GHz | 2,906 | 77.0% | 868 | 29.9% |
| Mac Studio(2023) | M2 Max,12 核 CPU / 38 核 GPU,3.7 GHz | 2,543 | 67.4% | 1,231 | 48.4% |
| Mac Studio(2023) | M2 Ultra,24 核 CPU / 60 核 GPU,3.7 GHz | 2,518 | 66.7% | 1,256 | 49.9% |
| Mac Studio(2023) | M2 Ultra,24 核 CPU / 76 核 GPU,3.7 GHz | 2,518 | 66.7% | 1,256 | 49.9% |
| Mac Studio(初代) | M1 Max,10 核 CPU,3.2 GHz | 2,229 | 59.1% | 1,545 | 69.3% |
| Mac Studio(初代) | M1 Ultra,20 核 CPU,3.2 GHz | 2,217 | 58.7% | 1,557 | 70.2% |
多核成绩:
| Mac Studio | 芯片配置 | 多核成绩 | 相当于 M5 Ultra | M5 Ultra 领先分数 | M5 Ultra 领先幅度 |
|---|
| M5 Ultra 款 Mac Studio | M5 Ultra | 52516 | 100% |
|
|
| Mac Studio (2025) | Apple M3 Ultra,4.0 GHz,32 核 CPU、80 核 GPU | 39,059 | 74.38% | 13,457 | 34.45% |
| Mac Studio (2025) | Apple M3 Ultra,4.0 GHz,28 核 CPU、60 核 GPU | 34,881 | 66.42% | 17,635 |
|
本文标签:
声明:本站资源皆来自网络,如有侵权问题,请联系管理员处理!
Copyright ©2020-2028快知站 版权所有 All rights reserved.
闽ICP备20010713号-1
闽公网安备 35020602001684号