微软给 8GB 内存电脑“减负”:Win11 26H2 开机少占
时间:2026-10-22 16:25 来源:IT之家 人气:
10 月 22 日消息,科技媒体 Windows Latest 昨日(10 月 21 日)发布博文,在一台 8GB DDR4 内存配置的笔记本电脑上,测试运行 Windows 11 26H2 系统,发现相比 25H2 版本开机占用下降约 1.7GB。
| 任务管理器(重启后) | 25H2(升级前) | 26H2(升级后) |
|---|
| 已使用(当前实际占用的物理内存) | 5.0 GB(63%) | 3.3 GB(42%) |
| 可用(可立即分配给新程序或进程的内存) | 2.9 GB | 4.6 GB |
| 已压缩(被 Windows 压缩存储、以减少物理内存占用的数据量) | 324 MB | 62.7 MB |
| 已提交(系统已承诺分配给进程的虚拟内存总量) | 4.8 GB / 10 GB | 2.9 GB / 10 GB |
| 分页池(可被换出到页面文件的内核内存区域) | 633 MB | 299 MB |
| 非分页池(必须始终保留在物理内存中的内核内存区域) | 508 MB |
声明:本站资源皆来自网络,如有侵权问题,请联系管理员处理!
Copyright ©2020-2028快知站 版权所有 All rights reserved.
闽ICP备20010713号-1
闽公网安备 35020602001684号